Carretera antigua
De Kingdom Hearts Wiki
Ruta de Kingdom Hearts II que une el mundo de Port Royal con el Castillo Disney . El nivel de medallas, los enemigos que logres abatir y la dirección que eligas durante la travesía determinarán los premios que conseguirás tras finalizarla con éxito.
[editar]
Medallas
Cuando hallas logrado destruir a un enemigo, este soltará algunas medallas. Estas medallas sirven para conseguir diversos tesoros. El número máximo de esferas que podrás recoger es 30.
| Misión 1 | Misión 2 | Misión 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Nivel de medallas | Tesoro | Categoría | Disparos | Tesoro | Categoría | Puntuación | Tesoro |
| S | 30 | Diseños varios B | S | 500 | Chocobo | S | 1.000.000 | Gumi Sierra |
| A | 26 | Gumi Ciclón | A | 440 | Gumi Ángel | A | 900.000 | Esfera de Neón |
| B | 22 | Gumi Mando | B | 380 | Gumi Escudo | B | 800.000 | Gumi Mando |
| C | 18 | Rayo↑ | C | 320 | PH límite↑ | C | 700.000 | Casco esférico |
| D | 14 | Gumi Piro++ | D | 260 | Gumi Piro+ | D | 600.000 | Gumi Hielo+ |
| E | 10 | Auto Regen | E | 200 | Gumi Artema | E | 500.000 | Gumi Infinito |
[editar]
Enemigos
A continuación se detallan los enemigos que pueden soltar algun objeto tras derrotarlos.
| Misión 1 | Misión 2 | Misión 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tesoro | Enemigo | Tesoro | Enemigo | Tesoro | Enemigo |
| Gumi Hielo+ | Flyer | Gumi Huracán | Speeder | Gumi Mando | Joy Rider |
| Gumi Mando | Joy Rider | Gumi Ángel | Speeder | Gumi Ciclón | Speeder |
| Gumi Turbo Sónico | Speeder | Gumi Turbo Sónico | Flyer | Gumi Penumbra | Speeder |
| Cañón↑ | Speeder | Gumi Ángel | Flyer | Gumi Hielo+ | Flyer |
| Material gumi x10 | Flyer | Gumi Turbo Sónico | Joy Rider | Gumi Penumbra | Speeder |
| Gumi Turbo Sónico | Hunter | Gumi Tifón | Mirage | Gumi Rotor | Flyer |
| Esfera de Neón | Flyer | Gumi Huracán | Flyer | Gumi Mando | Joy Rider |
| Gumi Tifón | Flyer | Gumi Ciclón | Speeder | ||
| Gumi Antena | Hunter | Gumi Piro++ | Mirage | ||
| Gumi Mando | Knight Head | Esfera de Neón | Mirage | ||
| Rayo↑ | Hunter | ||||
| Atracción | Knight Head | ||||
| Gumi Sierra | Flyer | ||||
| Naves Gummi en Kingdom Hearts II | |
|---|---|
| Naves enemigas | |
| Adamant | Attacker | Battle Ship S | Battle Ship M | Black Ghost | Cannon Ball | Catcher | Chimera | Core | Dragonfly | Driller | Floating Mine | Final Hunter | Flyer | Gatling | Ghost | Hunter A | Hunter B | Hunter C | Hunter D | Hunter Bomb | Joy Rider | Knight Head | Mad Rider | Magical Flyer | Mirage | Missiler | Pirate Ship | Portador | Revolver Tank | Ring Tank | Ring Type | Shield | Speeder | Submarine | Tank | Tiny Bomber R | |
| Rutas | |
| Lluvia de asteroides | Polvo de estrellas | Tormenta fantasma | Isla del rocío | Carretera antigua | Carretera truncada | Tormenta solar | Asalto del acorazado | Isla flotante | |
