Isla del rocío
De Kingdom Hearts Wiki
La Isla del rocío es una de las rutas que hay que atravesar con la Nave Gumi, y es la que une el mundo del Castillo Disney con la Atlántica. Está formada por plataformas llenas de plantas. Hay agua, tierra... todo un paraíso de la naturaleza. Hay pocas naves, pero vienen en grupos y parece que haya más de la cuenta.
[editar]
Medallas
Cuando hallas logrado destruir a un enemigo, este soltará algunas medallas. Estas medallas sirven para conseguir diversos tesoros. El número máximo de esferas que podrás recoger es 30.
| Misión 1 | Misión 2 | Misión 3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría | Nivel de medallas | Tesoro | Categoría | Disparos | Tesoro | Categoría | Puntuación | Tesoro |
| S | 30 | Calcamonías | S | 500 | Moguri | S | 1.000.000 | Casco sólido |
| A | 26 | Barra de Neón | A | 440 | Gumi Tormenta | A | 900.000 | Gumi Tormenta |
| B | 22 | Gumi Retropropulsor | B | 380 | Esfera de Luz | B | 800.000 | Gumi Retropropulsor |
| C | 18 | Gumi Puente | C | 320 | Gumi Antena | C | 700.000 | Gumi Piro+ |
| D | 14 | PH límite↑ | D | 260 | Láser↑ | D | 600.000 | Gumi Hielo++ |
| E | 10 | Cura↑ | E | 200 | Gumi Electro++ | E | 500.000 | Gumi Meteo |
[editar]
Enemigos
A continuación se detallan los enemigos que pueden soltar algun objeto tras derrotarlos.
| Misión 1 | Misión 2 | Misión 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tesoro | Enemigo | Tesoro | Enemigo | Tesoro | Enemigo |
| Cambiar formación | Ring Type | Gumi Rotopropulsor | Gatling | Gumi Rotor | Ring Type |
| Gumi Piro+ | Portador | Esfera de Neón | Gatling | Gumi Piro+ | Gatling |
| Casco esférico | Portador | Gumi Piro+ | Portador | Gumi Cometa | Gatling |
| Gumi Rotropropulsor | Portador | Gumi Cometa | Knight Head | Barra de Neón | Portador |
| Gumi Electro+ | Ring Type | Gumi Rotopropulsor | Knight Head | Gumi Tormenta | Portador |
| Material gumi x10 | Pirate Ship | Gumi Orichalcum | Pirate Ship | Gumi Piro++ | Portador |
| Gumi Impluso | Portador | Gumi Megarrotor | Pirate Ship | Gumi Vórtice | Portador |
| Cubo de Luz | Knight Head | ||||
| Gumi Rotopropulsor | Knight Head | ||||
| Casco plano | Pirate Ship | ||||
| Gumi Propulsor | Ring Type | ||||
| Gumi Vórtice | Pirate Ship | ||||
| Gumi Megarrotor | Pirate Ship | ||||
| Gumi Cohete | Portador | ||||
| Naves Gummi en Kingdom Hearts II | |
|---|---|
| Naves enemigas | |
| Adamant | Attacker | Battle Ship S | Battle Ship M | Black Ghost | Cannon Ball | Catcher | Chimera | Core | Dragonfly | Driller | Floating Mine | Final Hunter | Flyer | Gatling | Ghost | Hunter A | Hunter B | Hunter C | Hunter D | Hunter Bomb | Joy Rider | Knight Head | Mad Rider | Magical Flyer | Mirage | Missiler | Pirate Ship | Portador | Revolver Tank | Ring Tank | Ring Type | Shield | Speeder | Submarine | Tank | Tiny Bomber R | |
| Rutas | |
| Lluvia de asteroides | Polvo de estrellas | Tormenta fantasma | Isla del rocío | Carretera antigua | Carretera truncada | Tormenta solar | Asalto del acorazado | Isla flotante | |
