Comandos
De Kingdom Hearts Wiki
- Este artículo trata sobre los comandos de Kingdom Hearts Birth by Sleep. Quizá estés buscando los Comandos de Re:Coded.
Los comandos son uno de los añadidos al sistema de batalla de Kingdom Hearts Birth by Sleep. Reemplazan a las habilidades activas de los juegos anteriores de la saga, de forma que los comando pueden equiparse y quitarse en cualquier momento. Según se avanza en la historia, las ranuras de comandos van aumentando hasta haber un máximo de ocho huecos en el caso de los Comandos de batalla, diez huecos en Comandos de acción y uno para el Tiro certero.
Los comandos varían dependiendo del personaje y generamente ocupan una ranura. En algunos casos, pueden llegar a ocupar dos.
A continuación hay una lista de todos los comandos de ataque y magia presentes en el juego y las posibles combinaciones para sintetizarlos. Si tienes una combinación y quieres saber qué habilidades puedes obtener con ella, Pulsa Ctrl+F y busca el número en la columna tipo entre paréntesis (por ejemplo, si buscases (19) te llevaría a esa fila).
NOTA: El comando de acción que a muchos les falta en el diario (Bloqueo Tino) no se puede sintetizar. Los tres personajes lo consiguen en una casilla bonus en el tablero de comandos de Cenicienta.
Contenido
|
Comandos de Ataque
| Nombre | Ingrediente 1 | Ingrediente 2 | Exclusivo de... | Tipo | Porcentaje |
| Cisco | Cisco Volátil Carga Robusta Hoja aturdidora | Hoja afortunada Hoja del Deseo Hoja afortunada | -- | 15 16 11 | 90 90 90 |
| Catástrofe | Cisco Furia pírica | Sismo Poder desatado | Terra | 14 4 | 100 100 |
| Arte cósmica | Cisco Carga Robusta | Gravedad++ Aero++ | Aqua | 15 14 | 90 90 |
| Piroembestida | Embestida Embestida Furia confusión | Piro Piro+ Piro | -- | 4 3 4 | 100 100 100 |
| Nigrobruma | Piroembestida Piroembestida Carga Pírica | Gravedad+ Apagón Gravedad | Terra | 4 1 3 | 100 100 100 |
| Estocada veloz | Cisco Cisco Piroembestida | Nigrobruma Deslizamiento aéreo Carga Eléctrica | -- | 4 14 11 | 90 90 90 |
| Venganza | Nigrobruma | Estocada veloz | Terra | 2 | 90 |
| Zantetsuken | Nigrobruma Estocada veloz | Paro++ Paro++ | Terra | 2 6 | 80 80 |
| Tiro mortífero | Cisco volátil | Embestida | -- | 15 | 100 |
| Tiro gélido | Tiro Mortífero Hoja Gélida | Hielo+ Furia Ligadora | -- | 9 11 | 100 100 |
| Tiro premiado | Tiro Mortífero Hoja afortunada Hoja afortunada | Hoja afortunada Imán Imán+ | Terra/Ventus | 15 4 11 | 100 100 100 |
| Tiro centella | Tiro Gélido Tiro premiado Carga Eléctrica Electro++ Voltereta | Imán++ Imán++ Voltereta Voltereta Bloqueo aturdidor | Ventus | 10 14 16 12 12 | 100 100 20 20 20 |
| Tiro eólico | Tiro Gélido Tiro premiado | Aero++ Aero++ | Ventus | 2 6 | 100 100 |
| Carga pírica | Piroembestida Furia pírica Furia confusión Furia Ligadora | Ignición Piro+ Piro+ Piro+ | -- | 4 1 15 11 | 100 100 100 100 |
| Carga robusta | Piroembestida Hoja aturdidora | Coraza Coraza | Aqua | 4 11 | 100 100 |
| Carga eléctrica | Piroembestida Tiro Gélido Hoja aturdidora Furia confusión | Electro+ Electro+ Electro+ Electro+ | -- | 4 7 9 9 | 100 100 100 95 |
| Batacazo | Piroembestida Carga Pírica Furia pírica | Salto de altura Aero Aero+ | -- | 1 4 3 | 100 100 90 |
| Único arcano | Nigrobruma Nigrobruma Estocada veloz Embestida Tiro Mortífero Tiro Mortífero Furia confusión | Estocada veloz Paro++ Paro++ Electro Electro Electro+ Electro+ | Terra | 2 2 6 11 12 11 9 | 20 20 20 5 5 5 5 |
| Último arcano | Cisco Cisco Volátil Furia pírica Cisco Volátil Cisco Volátil Embestida Embestida Hoja tóxica Hoja Gélida | Batacazo Hoja afortunada Aero+ Hielo Hielo+ Hielo Hielo+ Cura Cura | Ventus | 6 15 3 7 8 5 7 16 7 | 100 10 10 5 5 5 5 5 5 |
| Hilatiempo | Batacazo Paro++ Carga Robusta Hoja aturdidora | Paro++ Coraza Hoja del Deseo Hoja afortunada | Aqua/Ventus | 6 3 16 11 | 100 20 10 10 |
| Hoja tóxica | Cisco Volátil Embestida Tiro Mortífero | Toxis Toxis Toxis | -- | 15 11 4 | 95 95 95 |
| Hoja del deseo | Tiro Mortífero Carga Robusta Hoja aturdidora | Carga Robusta Hoja aturdidora Furia Ligadora | Aqua | 16 11 10 | 100 100 100 |
| Hoja gélida | Cisco Volátil Cisco Volátil Embestida Embestida | Hielo Hielo+ Hielo Hielo+ | -- | 7 8 5 7 | 95 95 95 95 |
| Hoja aturdidora | Embestida Tiro Mortífero Tiro Mortífero | Electro Electro Electro+ | -- | 11 12 11 | 95 95 95 |
| Hoja afortunada | Hoja del Deseo Hoja tóxica Hoja Gélida Cura++ Cura++ Cura++ Cura++ | Cura Cura+ Cura+ Bloqueo concentrado Bloqueo Cura Coraza concentrada Coraza Cura | -- | 15 16 7 16 14 16 14 | 100 95 95 90 90 90 90 |
| Furia pírica | Hoja tóxica Hoja del Deseo Hoja aturdidora | Piro+ Ignición Piro | -- | 4 1 11 | 100 100 100 |
| Furia confusión | Cisco Volátil Embestida Tiro Mortífero | Confu Gravedad Confu | -- | 15 11 7 | 100 100 100 |
| Furia ligadora | Cisco Volátil Tiro Mortífero Hoja aturdidora | Enlace Enlace Gravedad | -- | 11 15 9 | 100 100 100 |
| Poder desatado | Hoja aturdidora Furia Ligadora | Escudo de minas Cuadro de minas | Terra | 15 12 | 70 70 |
| Furia ciclón | Furia confusión Furia Ligadora | Aero++ Aero++ | Ventus | 7 6 | 100 100 |
| Cortabrisas | Furia Ligadora Furia confusión | Aero++ Aero++ | Terra | 6 7 | 100 100 |
| Límite tormenta | Poder desatado Poder desatado | Furia confusión Furia Ligadora | Terra | 7 4 | 100 100 |
| Espiroimán | Furia Ligadora Furia Ligadora Cisco Volátil Hoja aturdidora Gravedad+ | Magnetochoque Imán++ Imán+ Imán+ Imán | -- | 11 10 11 12 9 | 100 100 20 20 20 |
| Salvación | Tiro eólico | Cura++ | Ventus | 14 | 100 |
| Magnetochoque | Cisco Volátil Hoja aturdidora Gravedad+ | Imán+ Imán+ Imán+ | -- | 11 12 9 | 80 80 80 |
| Impacto telúrico | Poder desatado | Poder desatado | Terra | 14 | 70 |
| Sacrificio | Nigrobruma Hoja tóxica | Exilio Exilio | Terra | 2 4 | 100 100 |
| Cuartelillo | Cura++ Cura++ | Bloqueo Cura Coraza Cura | -- | 14 14 | 10 10 |
Comandos Mágicos
| Nombre | Ingrediente 1 | Ingrediente 2 | Exclusivo de... | Tipo | Porcentaje |
| Piro+ | Piroembestida Furia pírica Piro Piro | Piro Piro Piro Ignición | -- | 4 4 1 3 | 100 100 100 100 |
| Piro++ | Piroembestida Piro Piro+ | Piro+ Piro+ Piro+ | -- | 4 1 2 | 90 90 90 |
| Nigro Piro++ | Nigrobruma Piro++ | Piro++ Apagón | Terra | 4 2 | 100 100 |
| Lluvia Piro++ | Piro+ Piro++ Piro++ | Aero++ Aero+ Aero++ | -- | 1 1 2 | 80 80 80 |
| Tardo Piro++ | Piro++ Piro++ Piro++ | Freno Paro+ Paro++ | -- | 1 4 2 | 80 80 80 |
| Triple Piro++ | Piro+ Cisco Piro++ | Piro++ Piro++ Piro++ | Aqua | 1 4 2 | 95 90 90 |
| Hielo+ | Tiro mortífero Hoja Gélida Hielo Hielo | Hielo Hielo Hielo Aero | -- | 7 7 5 8 | 100 100 100 100 |
| Hielo++ | Hoja Gélida Hielo Hielo+ | Hielo+ Hielo+ Hielo+ | -- | 7 5 6 | 100 100 100 |
| Triple Hielo++ | Cisco Hielo+ Hielo++ | Hielo++ Hielo++ Hielo++ | Aqua | 7 5 6 | 100 100 100 |
| Electro+ | Hoja Aturdidora Electro Gravedad | Electro Electro Imán | -- | 11 9 12 | 100 100 100 |
| Electro++ | Furia Ligadora Electro Electro+ | Electro+ Electro+ Electro+ | -- | 11 9 10 | 90 90 90 |
| Tiro Electro++ | Tiro mortífero Tiro gélid Piro++ | Electro++ Electro++ Electro++ | Aqua | 9 5 1 | 85 85 85 |
| Cura+ | Electro Cura Cura | Cura Cura Aero | -- | 9 13 15 | 100 100 100 |
| Cura++ | Cura Cura+ | Cura+ Cura+ | -- | 13 14 | 100 100 |
| Escudo de minas | Piro+ Piro+ Ignición Paro+ | Gravedad Bloqueo Paro Bloqueo | -- | 1 3 4 13 | 100 100 100 100 |
| Cuadro de minas | Piro+ Piro+ Aero+ Paro+ | Paro Coraza Ignición Coraza | -- | 1 3 4 13 | 100 100 100 100 |
| Mina astuta | Escudo de Minas Escudo de Minas Cuadro de Minas | Cuadro de Minas Imán++ Imán++ | Aqua | 2 3 4 | 100 100 100 |
| Gravedad+ | Electro Gravedad Imán | Gravedad Gravedad Aero | -- | 9 13 16 | 90 90 90 |
| Gravedad++ | Electro+ Gravedad Gravedad+ | Gravedad+ Gravedad+ Gravedad+ | -- | 9 13 14 | 80 80 80 |
| Imán+ | Hoja Aturdidora Electro Imán | Imán Imán Imán | -- | 11 9 13 | 100 100 100 |
| Imán++ | Imán Imán+ | Imán+ Imán+ | -- | 9 10 | 100 100 |
| Atraerriquezas | Hoja del deseo Electro+ | Imán+ Imán+ | Aqua | 11 9 | 100 100 |
| Atrae VT | Cura Cura+ | Imán+ Imán+ | Aqua | 13 14 | 100 100 |
| Atrae Nexo-D | Gravedad+ Imán+ | Imán+ Paro+ | Aqua | 12 9 | 100 100 |
| Aero+ | Cisco volátil Electro Aero | Aero Aero Aero | -- | 7 9 5 | 95 95 95 |
| Aero++ | Cisco volátil Aero Aero+ | Aero+ Aero+ Aero+ | -- | 15 13 14 | 90 90 90 |
| Sanctus | Tiro eólico | Cuartelillo | Ventus | 14 | 100 |
| Hipotermia | Tiro gélido Furia Ligadora Hielo++ | Hielo++ Hielo++ Triple Hielo++ | -- | 7 8 6 | 100 100 100 |
| Glaciar | Hielo++ Triple Hielo++ | Hipotermia Hipotermia | Aqua | 5 6 | 100 100 |
| Asalto gélido | Hielo++ Hielo++ | Escudo de Minas Cuadro de Minas | Aqua | 6 8 | 100 100 |
| Descarga ígnea | Piro+ Piro++ Piro++ Piro++ Piro++ Piro++ | Aero++ Aero+ Aero++ Freno Paro+ Paro++ | Aqua | 1 1 2 1 4 2 | 20 20 20 20 20 20 |
| Pira | Lluvia Piro++ Cisco Piroembestida Carga pírica Piro Piro+ Piro+ Piro++ | Descarga ígnea Piro++ Piro+ Rueda Veloz Piro+ Piro+ Piro++ Piro++ | Aqua | 2 4 4 3 1 2 1 2 | 100 10 10 10 10 10 10 10 |
| Megafulgor | Lluvia Piro++ | Tardo Piro++ | | 2 | 100 |
| Exilio | Electro+ Gravedad Gravedad+ Electro Imán Gravedad | Gravedad+ Gravedad+ Gravedad+ Gravedad Aero Gravedad | Terra | 9 13 14 9 16 14 | 20 20 20 10 10 10 |
| Sismo | Poder desatado Poder desatado Hoja Aturdidora Furia Ligadora Poder desatado | Gravedad++ Imán++ Escudo de Minas Cuadro de Minas Poder desatado | Terra | 2 3 15 12 14 | 90 90 30 30 30 |
| Meteo | Impacto Telúrico Poder desatado Poder desatado | Sismo Gravedad++ Imán++ | Terra | 2 2 3 | 100 10 10 |
| Tornado | Imán++ Cisco volátil Aero Aero+ Cisco volátil Electro Aero | Aero++ Aero+ Aero+ Aero+ Aero Aero Aero | Ventus | 14 15 13 14 7 9 5 | 100 10 10 10 5 5 5 |
| Trascendencia | Espiroimán | Gravedad++ | | 10 | 100 |
| Minimalia | Imán+ Imán++ Imán++ | Exilio Imán++ Enlace | | 14 10 9 | 100 100 100 |
| Apagón | Gravedad Gravedad+ Gravedad+ | Confu Confu Toxis | | 13 14 16 | 100 100 100 |
| Ignición | Piro Piro+ | Enlace Enlace | | 1 3 | 100 100 |
| Paro+ | Freno Freno Paro | Freno Paro Paro | | 12 11 9 | 100 100 100 |
| Paro++ | Paro Paro+ | Paro+ Paro+ | | 9 10 | 100 100 |
Comandos de acción
Para poder utilizar los comandos de acción en la síntesis, es necesario tener más de una unidad de los mismos. En las tiendas moguri se venden los comandos de acción necesarios.
| Nombre | Ingrediente 1 | Ingrediente 2 | Exclusivo de... | Tipo | Porcentaje |
| Buscador | Embestida Embestida Imán | Imán+ Impulso aéreo Impulso aéreo | Ventus/Aqua | 16 3 12 | 100 100 100 |
| Rueda eléctrica | Carga eléctrica Electro++ Bloqueo Shock | Voltereta Voltereta Voltereta | Ventus | 16 12 12 | 80 80 80 |
| Rueda ígnea | Piro++ Lluvia piro++ Carga pírica | Rueda Rueda Rueda | Aqua | 2 2 3 | 100 100 90 |
| Impulso gélido | Hoja gélida Hielo++ | Impulso aéreo Impulso aéreo | -- | 6 8 | 100 100 |
| Piroplaneador | Carga pírica Piro++ | Planeador Planeador | Ventus | 3 2 | 100 100 |
| Bloqueo Cura | Cura++ Esna | Bloqueo Bloqueo | Ventus/Terra | 16 3 | 100 100 |
| Bloqueo Shock | Hoja aturdidora Electro++ | Bloqueo Bloqueo | Ventus/Terrra | 12 9 | 100 100 |
| Bloqueo Toxis | Hoja tóxica Toxis | Bloqueo Bloqueo | Ventus/Terra | 8 16 | 80 80 |
| Coraza Cura | Cura++ Esna | Coraza Coraza | Aqua | 16 13 | 100 100 |
| Coraza Confu | Furia confusión Confu | Coraza Coraza | Aqua | 3 12 | 100 100 |
| Coraza Paro | Paro++ | Coraza | Aqua | 3 | 80 |
| Carga ulterior | Embestida | Maza postrera | Terra | 16 | 100 |
| Lance ulterior | Embestida | Tiro mortífero | Ventus | 16 | 100 |
| Pulso ulterior | Embestida Embestida | Carga pírica Carga eléctrica | Aqua | 3 12 | 100 100 |
Tiros Certeros (combinaciones ultrarraras)
| Nombre | Ingrediente 1 | Ingrediente 2 | Exclusivo de... | Tipo | Porcentaje |
| Rayo célere | Cisco Cisco Piroembestida Furia ligadora Electro Electro+ Aero++ | Nigrobruma Impulso aéreo Carga eléctrica Electro+ Electro+ Electro+ Carga robusta | -- | -- | 10 10 10 10 10 10 10 |
| Lluvia meteórica
Tamién se puede Conseguir en el tablero de Cenicienta en la casilla Bonus | Tiro mortífero Tiro gélido Piro++ Cisco | Electro++ Electro++ Electro++ Gravedad++ | -- | -- | 15 15 15 10 |
| Biodescarga Tambien se consigue como premio en el Coso Virtual | Hoja tóxica Toxis Cisco volátil Embestida Tiro mortífero | Bloqueo Bloqueo Toxis Toxis Toxis | -- | -- | 20 20 20 5 5 |
Habilidades
| Tipo | Cristal Puro | Cristal Temporal | Cristal de fuerza | Cristal de poder | Cristal Vital | Cristal Voraz | Cristal Hermanador |
| (1) | Piro↑ | Prisa mágica | Hoja sana | Combo Aéreo+ | VT↑ | Premios VT↑ | Premios Nexo↑ |
| (2) | Piro↑ | Ultrarrecarga | Golpe final↑ | Una vez más | Aspirar Daño | Premios VT↑ | Extra EXP |
| (3) | Barrera Piro | Ataque veloz | Golpe final↑ | Combo+ | VT↑ | Premios VT↑ | Premios Nexo↑ |
| (4) | Barrera Piro | Ataque veloz | Hoja sana | Combo+ | VT↑ | Premios VT↑ | Premios Nexo↑ |
| (5) | Hielo↑ | Prisa mágica | Hoja sana | Combo+ | Objetos↑ | Premios VT↑ | Buena Suerte |
| (6) | Hielo↑ | Ultrarrecarga | Último estertor | Combo Aéreo+ | Aspirar Daño | Premios VT↑ | Buena Suerte |
| (7) | Barrera hielo | Ataque veloz | Hoja sana | Combo Aéreo+ | Objetos↑ | Premios VT↑ | Buena Suerte |
| (8) | Barrera hielo | Prisa mágica | Combo final↑ | Combo Aéreo+ | Objetos↑ | Premios VT↑ | EXP al andar |
| (9) | Electro↑ | Prisa mágica | Combo final↑ | Combo Aéreo+ | VT↑ | Atracción | Premios Nexo↑ |
| (10) | Electro↑ | Ultrarrecarga | Combo final↑ | Una vez más | Defensor | Atracción | Extra EXP |
| (11) | Barrera electro | Ataque veloz | Golpe final↑ | Combo+ | VT↑ | Atracción | Premios Nexo↑ |
| (12) | Barrera electro | Ataque veloz | Golpe final↑ | Combo+ | VT↑ | Atracción | Buena Suerte |
| (13) | Cura↑ | Prisa mágica | Combo final↑ | Combo+ | Objetos↑ | Atracción | Buena Suerte |
| (14) | Cura↑ | Ultrarrecarga | Último estertor | Combo+ | Defensor | Atracción | Buena Suerte |
| (15) | Barrera oscura | Ataque veloz | Golpe final↑ | Combo Aéreo+ | Objetos↑ | Atracción | Buena Suerte |
| (16) | Barrera oscura | Prisa mágica | Combo final↑ | Combo Aéreo+ | Objetos↑ | Atracción | EXP al andar |
Comandos de Aqua
Se muestran los comandos tal y como aparecen listados en los informes.
Comandos de batalla
Son aquellos comandos que podemos llevar equipados y usar durante la batalla o fuera de ella de manera directa.
Comandos de acción
Son aquellos comandos que llevandolos equipados mejoran alguna de las habilidades de nuestro personaje.
Comandos de Tiro certero
Son aquellos comandos que se usan en ataques para fijar una multitud de objetivos enemigos, para despues atacales con varios golpes.
- Lluvia meteórica
- Salva ígnea
- Súbito caos
- Tiro burbuja
- Ragnarok
- Tronada
- Biodescarga
- Chorro irisado
- Carga fotónica
- Cero absoluto
- Rayo célere
- Fogonazo
Otros Comandos
Un tipo extraño de comandos. No hace falta llevarlos equipados para su uso. Solo necesitas haberlo conseguido o desbloqueado. Mejoran algunos aspectos de nuestro personaje utiles en combate.
Comandos de Nexo Dimensional
|
Comandos de Golpe final
|
Comandos de Habilidades
|
Comandos de Ventus
Se muestran los comandos tal y como aparecen listados en los informes.
Comandos de batalla
Son aquellos comandos que podemos llevar equipados y usar durante la batalla o fuera de ella de manera directa.
Comandos de acción
Son aquellos comandos que llevandolos equipados mejoran alguna de las habilidades de nuestro personaje.
Comandos de Tiro certero
Son aquellos comandos que se usan en ataques para fijar una multitud de objetivos enemigos, para despues atacales con varios golpes.
- Lluvia meteórica
- Salva ígnea
- Súbito caos
- Ragnarok
- Tronada
- Biodescarga
- Bomba de pulso
- Carga fotónica
- Cero absoluto
- Rayo célere
- Multivórtice
Otros Comandos
Un tipo extraño de comandos. No hace falta llevarlos equipados para su uso. Solo necesitas haberlo conseguido o desbloqueado. Mejoran algunos aspectos de nuestro personaje utiles en combate.
Comandos de Nexo Dimensional
|
Comandos de Golpe final
|
Comandos de Habilidades
|
Comandos de Terra
Se muestran los comandos tal y como aparecen listados en los informes.
Comandos de batalla
Son aquellos comandos que podemos llevar equipados y usar durante la batalla o fuera de ella de manera directa.
Comandos de acción
Son aquellos comandos que llevandolos equipados mejoran alguna de las habilidades de nuestro personaje.
Comandos de Tiro certero
Son aquellos comandos que se usan en ataques para fijar una multitud de objetivos enemigos, para despues atacales con varios golpes.
- Lluvia meteórica
- Salva ígnea
- Súbito caos
- Volea umbría
- Ragnarok
- Tronada
- Biodescarga
- Carga fotónica
- Cero absoluto
- Rayo célere
- Sombra sónica
- Cañón Artema
Otros Comandos
Un tipo extraño de comandos. No hace falta llevarlos equipados para su uso. Solo necesitas haberlo conseguido o desbloqueado. Mejoran algunos aspectos de nuestro personaje utiles en combate.
Comandos de Nexo Dimensional
|
Comandos de Golpe final
|
Comandos de Habilidades
|

